Tabulka velikostí obuvi

PÁNSKÉ SNOWBOARDOVÉ BOTY
VELIKOST (US) 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15
EURO 38 39 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 46 47 48
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12 13 14
CM 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31 32 33
Dámské US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 * * * * * * *

 

 

 

 

DÁMSKÉ SNOWBOARDOVÉ BOTY
VELIKOST (US) 4 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
EURO 34 35 36 36.5 37 38 39 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43
UK 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
CM 21 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
Dětské US 3K 4K 4.5K 5K 5.5K 6K * 7K * * * * * *
Pánské US * * * * * 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10

 

 

 

DĚTSKÉ SNOWBOARDOVÉ BOTY
VELIKOST (US) 7C 8C 9C 10C 11C 12C 13C 1K 2K 3K 4K 5K 6K 7K
EURO 24 25 26 27 28 29 30.5 31.5 33 34 35 36.5 38 40
UK 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6
CM 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5 20 20.5 21 22 23 24 25
Dámské US * * * * * * * * * 4 5 6 7 8
Pánské US * * * * * * * * * * * * * 7