Dětské velikosti oblečení

← Zpět na velikostní tabulky

Tabulky platí pro dětské oblečení Burton. U dětí doporučujeme vybírat hlavně podle výšky postavy, váhy a tělesných měr, ne pouze podle věku.

Jak se správně změřit

Jak se správně změřit?

  • Výška: měřte dítě bez bot od pat až po temeno hlavy.
  • Hrudník: měřte přes nejširší místo hrudníku.
  • Pas: měřte v nejužším místě pasu.
  • Boky: měřte přes nejširší místo boků.
  • Vnitřní nohavice: měřte od rozkroku ke spodnímu okraji nohavice.

Kojenci

Velikost:
Velikost 3M 6M 9M 12M 18M
Věk 0-3 měs. 3-6 měs. 6-9 měs. 9-12 měs. 12-18 měs.
Výška 55-61 cm 61-67 cm 67-74 cm 74-80 cm 80-86 cm
Váha 4-6 kg 6-8 kg 8-10 kg 10-11 kg 11-13 kg
EU velikost 62 68 74 80 86

Batolata

Velikost:
Velikost 18M 2T 3T 4T 5 XS
Věk 12-18 měs. 2 3 4 5 6-7
Výška 80-86 cm 76-86 cm 86-97 cm 97-107 cm 107-117 cm 117-127 cm
Váha 11-13 kg 13-14 kg 14-15 kg 15-17 kg 17-20 kg 20-22 kg
Hrudník 51-52 cm 52-53,5 cm 53,5-54,5 cm 54,5-57 cm 57-60 cm 60-62 cm
Pas 47-48 cm 48-50 cm 50-51 cm 51-52 cm 52-55 cm 55-57 cm
EU velikost 80/86 92 98 104 110 116/122

Děti

Velikost:
Velikost XS S M L XL
Věk 6-7 8 10 12 14-16
Výška 117-127 cm 127-137 cm 137-147 cm 147-157 cm 157-168 cm
Váha 20-22 kg 22-31 kg 29-39 kg 39-45 kg 41-52 kg
Rukáv 56-58 cm 61 cm 62-63,5 cm 67 cm 70-74 cm
Hrudník 60-62 cm 62-67 cm 67-72 cm 72-80 cm 80-88 cm
Pas 55-57 cm 60-62 cm 62-67 cm 67-72 cm 72-77 cm
Boky 60-64 cm 64-71 cm 71-77 cm 77-84 cm 84-90 cm
Vnitřní nohavice 51-59 cm 61-62 cm 65-66 cm 70 cm 74-79 cm
EU velikost 116/122 128 140 152 164/166
Tip Store13: Pokud je dítě mezi dvěma velikostmi, u snowboardového oblečení doporučujeme spíš větší velikost, aby zbyl prostor na vrstvy a pohyb.